प्रकार: | प्रशंसक | सामग्री: | शीर्ष सिलिकॉन और नायलॉन |
---|---|---|---|
रंग: | काला, चांदी / काला | प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट |
गारंटी: | 1 वर्ष | पैकिंग: | 1 किट प्रति कार्टन |
गुणवत्ता: | 100% मूल | कीवर्ड: | मोटरसाइकिल रेडिएटर प्रशंसक |
काम का दबाव: | 0.3 से 1.0 एमपीए | नाम: | कॉपर वायर फिल्टर प्रारंभ करनेवाला |
प्रारंभिक तापमान: | 20-25 ℃ | नमूना: | उपलब्ध |
हाई लाइट: | अंडरफ्लोर प्रोग्रामेबल रूम थर्मोस्टेट,मोटरसाइकिल प्रोग्रामेबल रूम थर्मोस्टेट,अंडरफ्लोर रूम टेम्परेचर थर्मोस्टेट |
डिजिटल टच स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक रूम थर्मोस्टैट्स ब्लैक कलर अंडरफ्लोर हीटिंग वाईफाई थर्मोस्टेट
806 श्रृंखला थर्मोस्टेट का व्यापक रूप से घरों, आवासीय भवनों, स्कूलों, होटलों, अस्पतालों, कार्यालयों आदि में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक अंडरफ्लोर हीटिंग, वॉटर हीटिंग या पानी / गैस बॉयलर सिस्टम में किया जा सकता है।
1. साप्ताहिक प्रोग्रामिंग चक्र, थर्मोस्टेट सेट पैरामीटर के अनुसार स्वचालित रूप से चलते हैं।
2. इसमें पूर्ण कार्य, एंटी फ्रीजिंग फ़ंक्शन, एंटी पावर विफलता मेमोरी फ़ंक्शन है।
3. डबल तापमान डबल नियंत्रण, कमरे के तापमान का पता लगाने और हीटिंग उपकरण के तापमान नियंत्रण में वृद्धि।
4. लोहे की प्लेट स्थापना, सुविधाजनक संचालन के पीछे कोई डिस्सेप्लर नहीं।
बिजली की आपूर्ति | AC220-240VAC 50/60HZ |
शुद्धता | ±0.5मैंसी |
जांच सेंसर | एनटीसी |
बिजली की खपत | <0.3W |
भार बिजली | 5 ए (पानी का ताप),16 ए (विद्युत ताप) |
तापमान समायोज्य रेंज | 5मैंसी - 35डिग्री सेल्सियस |
सीमा तापमान सीमा | 5-99 डिग्री सेल्सियस |
उत्पादन | स्विच रिले |
इन्सुलेट स्थिति | सामान्य वातावरण |
चल रहा कार्यक्रम | प्रति 1 सप्ताह चक्र के रूप में सेट करें |
इंस्टालेशन | दीवार पर चढ़ा हुआ |
आवेदन पत्र | इलेक्ट्रिक अंडरफ्लोर ताप फिल्म |
इलेक्ट्रिक फ्लोर हीटिंग केबल Mat | |
Elctric तल ताप पन्नी | |
इन्फ्रारेड हीटर वॉल पैनल | |
प्रमाणपत्र | सीई, आरओएचएस |